技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
裹繞規(guī)格 | (500-1300)mm×(500-1200)mm(L×W) | |
包裝高度 | (max) 1800mm | |
包裝效率 | 40-50托/小時(shí) | |
懸臂速度 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 0-15rpm 速度變頻調(diào)速 |
高速型 | 0-25rpm 速度變頻調(diào)速 | |
高速型 | 0-35rpm 速度變頻調(diào)速 | |
懸臂系統(tǒng) | 懸臂自動(dòng)復(fù)位,緊急剎車系統(tǒng) | |
膜架系統(tǒng) | 預(yù)拉伸膜架,預(yù)拉伸可達(dá)250%,自動(dòng)送膜,送膜速度可調(diào) | |
自動(dòng)上斷膜裝置 | 自動(dòng)夾緊,切斷拉伸膜,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)操作 | |
氣動(dòng)系統(tǒng)工作壓力 | 0.6-0.8Mpa | |
耗氣量 | 1000ml/min | |
升降立柱 | 鏈條輸送,升降速度變頻可調(diào) | |
輸送系統(tǒng) | 輸送線高度:400mm,輸送線速度:8-15m/min,輸送線承重:2000kg | |
控制系統(tǒng) | PLC控制,纏繞層數(shù)、次數(shù)可調(diào),自動(dòng)感測貨物高度 | |
安全保護(hù) | 閃光安全警告和防護(hù)網(wǎng),進(jìn)出貨物的光電保護(hù) | |
外形尺寸 | L×W×H 4000mm×2000mm×3500mm(不含輸送線) | |
功率/電壓 | 懸臂0.75kw,膜架0.37kw,立柱0.37kw,輸送0.75kw/AC380V | |
設(shè)備構(gòu)成 | 懸臂纏繞包裝機(jī)+四角龍門支架+自動(dòng)上斷膜 | |
壓頂機(jī)構(gòu)(-CS) | 氣動(dòng)控制,壓力可調(diào) | |
覆膜機(jī)(-FM) | 電機(jī)+鏈條驅(qū)動(dòng);自動(dòng)上膜、斷膜;自動(dòng)檢測貨物高度; | |
電機(jī)功率 | 拉膜0.4kw,行走0.4kw | |
安全光幕(選配) |